佐賀城公園 | |
現存建造物 | 鯱の門、続櫓 |
移築建造物 | - |
復元建造物 | 本丸御殿(佐賀城本丸歴史館) |
復興建造物 | - |
トイレ | あり |
ご利用案内 | |
別名 | 栄城 / 亀甲城 / 佐嘉城 / 沈み城 |
所在地 | 〒840-0041 佐賀県佐賀市城内2-18-1 |
開門時間 | 終日 |
休館日 | 年中無休 |
登城料 | 無料 |
駐車場 | 無料 |
0
ご利用案内 | |
別名 | 銀杏城 / 隈本城 / 千葉城 |
所在地 | 〒860-0002 熊本県熊本市中央区本丸1-1 |
開門時間 | 03月~11月 08時30分から18時00分まで(入場締切:17時30分) |
12月~02月 08時30分から17時00分まで(入場締切:16時30分) | |
休館日 | 12月29日~12月31日 |
登城料 | 大人:500円 小・中学生:200円 |
駐車場 | 有料 |
滞在記録 | |
日時 | 2012年01月11日(Wed) |
特色 | 趣の異なる5タイプの客室を配した閑静な湯宿 |
施設名 | 旅館 桐乃湯 |
温泉名 | 植木温泉 |
住所 | 〒861-0115 熊本県熊本市植木町大字米塚394-2 |
総客室数 | 10室(和室10室) |
お風呂 | 露天(男1・女1)、内湯(男1・女1) |
泉質 | 単純温泉 |
評価 | 4.4点(5点満点) ※施設の点数はあくまで私の主観です |
臼杵公園 | |
現存建造物 | 卯寅口門脇櫓、畳櫓 |
移築建造物 | - |
復元建造物 | 二の丸大門櫓 |
復興建造物 | - |
トイレ | あり |
ご利用案内 | |
別名 | 亀城 / 巨亀城 / 金亀城 / 丹生島城 |
所在地 | 〒875-0041 大分県臼杵市大字臼杵字丹生島91 |
開門時間 | 終日 |
休館日 | - |
登城料 | 無料 |
駐車場 | 有料 |
滞在記録 | |
日時 | 2012年01月10日(Tue) |
特色 | |
施設名 | 由布院温泉 楓の小舎 |
住所 | 〒879-5102 大分県由布市湯布院町川上1270-28 |
総客室数 | 10室(洋室1室・和室4室・和洋室5室) |
お風呂 | 露天(混浴1) |
泉質 | 単純温泉 |
評価 | 4.6点(5点満点) ※施設の点数はあくまで私の主観です |
舞鶴公園 | |
現存建造物 | 伝潮見櫓、南丸多聞櫓 |
移築建造物 | 祈念櫓、旧母里太兵衛邸長屋門、名島門 |
復元建造物 | 下之橋御門(下の橋大手門) |
復興建造物 | - |
トイレ | あり |
備考 | ※本丸表御門(崇福寺山門) 〒812-0044 福岡県福岡市博多区千代4-7-29 |
ご利用案内 | |
別名 | 石城 / 舞鶴城 |
所在地 | 〒810-0043 福岡県福岡市中央区城内1-4 |
開門時間 | 終日 |
休館日 | 年中無休 |
登城料 | 無料 |
駐車場 | 有料 |
滞在記録 | |
日時 | 2012年01月09日(Mon)成人の日 |
特色 | 筑後川河畔に建つ源泉かけ流しと和洋折衷料理でお迎えする宿 |
施設名 | 原鶴温泉 延命館 |
住所 | 〒838-1521 福岡県朝倉市杷木志波15-2 |
総客室数 | 15室(和室9室・和洋室6室) |
お風呂 | 露天(男1・女1)、内湯(男1・女1) |
泉質 | 単純温泉 |
評価 | 4.3点(5点満点) ※施設の点数はあくまで私の主観です |
島原城跡公園 | |
現存建造物 | - |
移築建造物 | 御馬見所 |
復元建造物 | 西櫓 |
復興建造物 | 丑寅の櫓(民具資料館)、巽の櫓(北村西望記念館)、天守(キリシタン史料館) |
トイレ | あり |
ショップ | |
店舗名 | 城の茶屋(島原城本丸売店) |
住所 | 〒855-0036 長崎県島原市城内1-1183-1 |
営業時間 | 09時00分から16時30分まで |
定休日 | 年末年始 |
ご利用案内 | |
別名 | 高来城 / 森岳城 |
所在地 | 同上 |
開門時間 | 09時00分から17時30分まで(入場締切:17時00分) |
休館日 | 年末年始 |
登城料 | 大人:540円 小・中学生、高校生:270円 |
駐車場 | 有料 |
滞在記録 | |
日時 | 2011年05月06日(Fri) |
特色 | 3種類の無料貸切風呂が魅力の町家旅館 |
施設名 | 小浜温泉 旅館 國崎 |
住所 | 〒854-0513 長崎県雲仙市小浜町南本町10-8 |
総客室数 | 10室(和室10室) |
お風呂 | 内湯(男1・女1) |
泉質 | 塩化物泉 |
評価 | 4.7点(5点満点) ※施設の点数はあくまで私の主観です |
滞在記録 | |
日時 | 2011年05月05日(Thu)こどもの日 |
特色 | 球磨川のほとりに位置する人吉温泉発祥地の老舗宿 |
施設名 | 旅館 翠嵐樓 |
温泉名 | 人吉温泉 |
住所 | 〒868-0084 熊本県人吉市温泉町2461-1 |
総客室数 | 30室(和室26室・和洋室4室) |
お風呂 | 露天(男2・女2)、内湯(男2・女2) |
泉質 | 塩化物泉、炭酸水素塩泉、硫酸塩泉 |
評価 | 4.6点(5点満点) ※施設の点数はあくまで私の主観です |
熊本城公園 | |
所在地 | 〒860-0002 熊本県熊本市中央区本丸1-1 |
現存建造物 | 不開門、宇土櫓、北十八間櫓、源之進櫓、監物櫓(長岡図書預り櫓)、五間櫓、七間櫓、十四間櫓、田子櫓、長塀、東十八間櫓、平櫓、四間櫓 |
移築建造物 | 櫨方門 |
復元建造物 | 飯田丸五階櫓、戌亥櫓、数寄屋丸二階櫓、須戸口門、天守、西大手門、馬具櫓、未申櫓、平御櫓、頬当御門、本丸御殿、南大手門、元太鼓櫓 |
復興建造物 | - |
トイレ | あり |
ショップ | |
店舗名 | 熊本城二の丸休憩所 |
住所 | 〒860-0008 熊本市中央区二の丸2-3 |
営業時間 | 09時00分から17時00分まで |
01月01日 07時00分から16時00分まで | |
01月02日~01月03日 09時00分から16時00分まで | |
定休日 | 年中無休 |
店舗名 | 熊本城売店 |
住所 | 〒860-0002 熊本県熊本市中央区本丸1-1 |
営業時間 | 03月~11月 08時30分から18時00分まで |
12月~02月 08時30分から17時00分まで | |
定休日 | 12月29日~12月31日 |
滞在記録 | |
日時 | 2011年05月04日(Wed)みどりの日 |
特色 | 剣豪の名を轟かせた二天一流の始祖・宮本武蔵ゆかりの宿 |
施設名 | 湯元荘 東洋館 |
温泉名 | 武雄温泉 |
住所 | 〒843-0022 佐賀県武雄市武雄町武雄7408 |
総客室数 | 24室(洋室2室・和室21室・和洋室1室) |
お風呂 | 内湯(男2・女2) |
泉質 | 単純温泉 |
評価 | 4.6点(5点満点) ※施設の点数はあくまで私の主観です |