ご利用案内 | |
別名 | 葦陽城 / 久松城 |
所在地 | 〒720-0061 広島県福山市丸之内1-8 |
開門時間 | 04月~08月 09時00分から18時30分まで(入場締切:18時00分) |
09月~03月 09時00分から17時00分まで(入場締切:16時30分) | |
休館日 | 月曜日、12月28日~12月31日 |
登城料 | 一般:200円 高校生以下:無料 |
駐車場 | 有料 |
0
ご利用案内 | |
別名 | 銀杏城 / 隈本城 / 千葉城 |
所在地 | 〒860-0002 熊本県熊本市中央区本丸1-1 |
開門時間 | 03月~11月 08時30分から18時00分まで(入場締切:17時30分) |
12月~02月 08時30分から17時00分まで(入場締切:16時30分) | |
休館日 | 12月29日~12月31日 |
登城料 | 大人:500円 小・中学生:200円 |
駐車場 | 有料 |
滞在記録 | |
日時 | 2012年01月11日(Wed) |
特色 | 趣の異なる5タイプの客室を配した閑静な湯宿 |
施設名 | 旅館 桐乃湯 |
温泉名 | 植木温泉 |
住所 | 〒861-0115 熊本県熊本市植木町大字米塚394-2 |
総客室数 | 10室(和室10室) |
お風呂 | 露天(男1・女1)、内湯(男1・女1) |
泉質 | 単純温泉 |
評価 | 4.4点(5点満点) ※施設の点数はあくまで私の主観です |
臼杵公園 | |
現存建造物 | 卯寅口門脇櫓、畳櫓 |
移築建造物 | - |
復元建造物 | 二の丸大門櫓 |
復興建造物 | - |
トイレ | あり |
ご利用案内 | |
別名 | 亀城 / 巨亀城 / 金亀城 / 丹生島城 |
所在地 | 〒875-0041 大分県臼杵市大字臼杵字丹生島91 |
開門時間 | 終日 |
休館日 | - |
登城料 | 無料 |
駐車場 | 有料 |
滞在記録 | |
日時 | 2012年01月10日(Tue) |
特色 | |
施設名 | 由布院温泉 楓の小舎 |
住所 | 〒879-5102 大分県由布市湯布院町川上1270-28 |
総客室数 | 10室(洋室1室・和室4室・和洋室5室) |
お風呂 | 露天(混浴1) |
泉質 | 単純温泉 |
評価 | 4.6点(5点満点) ※施設の点数はあくまで私の主観です |
舞鶴公園 | |
現存建造物 | 伝潮見櫓、南丸多聞櫓 |
移築建造物 | 祈念櫓、旧母里太兵衛邸長屋門、名島門 |
復元建造物 | 下之橋御門(下の橋大手門) |
復興建造物 | - |
トイレ | あり |
備考 | ※本丸表御門(崇福寺山門) 〒812-0044 福岡県福岡市博多区千代4-7-29 |
ご利用案内 | |
別名 | 石城 / 舞鶴城 |
所在地 | 〒810-0043 福岡県福岡市中央区城内1-4 |
開門時間 | 終日 |
休館日 | 年中無休 |
登城料 | 無料 |
駐車場 | 有料 |
滞在記録 | |
日時 | 2012年01月09日(Mon)成人の日 |
特色 | 筑後川河畔に建つ源泉かけ流しと和洋折衷料理でお迎えする宿 |
施設名 | 原鶴温泉 延命館 |
住所 | 〒838-1521 福岡県朝倉市杷木志波15-2 |
総客室数 | 15室(和室9室・和洋室6室) |
お風呂 | 露天(男1・女1)、内湯(男1・女1) |
泉質 | 単純温泉 |
評価 | 4.3点(5点満点) ※施設の点数はあくまで私の主観です |
大阪城公園 | |
現存建造物 | 一番櫓、乾櫓、焔硝蔵、大手門、金蔵、金明水井戸屋形、桜門、千貫櫓、多聞櫓、六番櫓 |
移築建造物 | - |
復元建造物 | 青屋門 |
復興建造物 | 天守 |
トイレ | あり |
ご利用案内 | |
別名 | 金城 / 錦城 |
所在地 | 〒540-0002 大阪府大阪市中央区大阪城1-1 |
開門時間 | 09時00分から17時00分まで(入場締切:16時30分) |
休館日 | 12月28日~01月01日 |
登城料 | 大人:600円 中学生以下:無料 |
駐車場 | 有料 |
滞在記録 | |
日時 | 2012年01月08日(Sun) |
特色 | |
施設名 | あまみ温泉 南天苑 |
住所 | 〒586-0062 大阪府河内長野市天見158 |
総客室数 | 14室(和室14室) |
お風呂 | 内湯(男1・女1) |
泉質 | 放射能泉 |
評価 | 4.4点(5点満点) ※施設の点数はあくまで私の主観です |